Klimaat

Land Portugal Spanje Turkije
Streek Algarve Lissabon Madeira Costa de la Luz Belek
                             
Jan 16/9 5 14 15/8 5 15 15/10 5 12 16/9 5 9 14/5 5 13
Feb 16/9 6 13 16/9 5 14 15/10 5 11 16/10 6 9 15/6 6 12
Maa 18/10 7 12 18/10 7 13 16/10 6 11 18/11 7 8 18/7 7 10
Apr 19/11 8 11 19/11 8 12 16/11 6 9 19/12 8 8 21/10 8 7
Mei 21/13 10 8 22/13 9 9 18/12 7 6 22/14 10 6 25/14 10 6
Jun 24/16 11 5 25/16 10 5 20/14 7 5 25/17 11 3 30/18 12 3
Jul 27/17 12 1 28/18 11 2 22/16 8 2 28/20 11 0 34/21 13 2
Aug 27/18 11 2 28/18 11 2 23/17 8 3 28/20 11 0 34/21 12 2
Sep 26/17 9 5 27/17 9 6 23/16 7 7 27/19 9 3 31/18 11 4
Oct 22/15 7 10 23/15 7 11 21/15 6 10 23/16 7 7 26/14 8 6
Nov 19/12 6 12 18/11 5 13 18/13 5 11 19/12 6 9 20/10 6 8
Dec 16/10 5 14 15/9 5 14 16/11 5 13 16/10 5 9 16/7 5 10

 Gemiddelde maximum/minimum temperatuur
 Gemiddelde aantal dagen zon per maand
 Gemiddelde aantal dagen neerslag per maand

 0-30 mm neerslag per maand gemiddeld
31-100 mm neerslag per maand gemiddeld
meer dan 100 mm neerslag per maand gemiddeld